KBV "Moorkant" Neuschoo e.V.
gegründet 1962

 


Samtgemeindepokal 2014

 

Gesamt-
platzierung

Platzzahl

Verein

Gesamt-
platzierung
Platzzahl Verein
1 18 Utarp/Schweindorf 5 27 Eversmeer
2 19 Neuschoo 6 28 Nenndorf
3 25 Willmsfeld 7 33 Ochtersum
4 26 Blomberg 8 36 Negenmeerten
           
  M I Platz M II/III Platz Fr. I Platz Fr. II/III Platz
Willmsfeld 07-4-140 1 10-0-130 5 09-0-085 7 11-0-042 3
Eversmeer 08-1-130 2 11-2-010 8 08-3-012 4 - -
Blomberg 08-3-158 3 10-0-118 6 08-3-148 2 - -
Utarp/Schweind. 08-3-104 4 09-0-096 1 08-4-027 5 11-3-030 4
Nenndorf 09-0-050 5 09-1-037 3 08-4-025 6 13-0-035 6
Ochtersum 09-1-017 6 09-2-090 4 09-3-025 8 10-3-035 1
Neuschoo 10-0-056 7 09-0-056 2 08-2-078 1 10-3-023 2

 

  w/m Jgd C/D Platz w/m Jdg A/B Platz
Neuschoo 10-1-056 1 - -
Eversmeer 10-2-019 2 12-0-088 4
Utarp/Schweindorf 11-0-046 3 10-3-036 1
Willmsfeld 11-0-033 4 12-1-036 5
Nenndorf 12-0-040 5 11-3-030 3
Blomberg 12-1-070 6 10-3-036 2
Ochtersum - - - -
Negenmeerten - - - -

Quelle: Anzeiger für Harlingerland

 


Samtgemeindepokal 2011

 

Gesamt-
platzierung
Platzzahl

Verein

Gesamt-
platzierung
Platzzahl  
1 21 Blomberg 5 26 Utarp/Schweindorf
2 22 Ochtersum 6 29 Willmsfeld
3 23 Nenndorf 7 33 Eversmeer
4 24 Neuschoo 8 40 Negenmeerten

 

  M I Holz Platz M I Gummi Platz Platz Männer Männer II / III Platz
Blomberg 11-00-116 1 11-02-056 3 1 10-02-002 1
Eversmeer - 8 - 8 8 14-00-028 7
Negenmeerten 13-01-089 6 11-01-047 2 4 15-00-036 8
Nenndorf 11-02-090 2 12-03-123 6 4 11-00-003 3
Neuschoo 13-03-089 7 11-03-145 5 7 12-03-041 6
Ochtersum 12-02-151 5 11-01-382 1 2 11-02-145 4
Utarp/Schweindorf 11-03-128 3 11-03-183 4 3 11-00-040 2
Willmsfeld 12-01-007 4 12-03-026 7 6 11-03-079 5

 

  Frauen I Platz Frauen II /  III Platz
Blomberg 10-03-109 1 - 8
Eversmeer 11-01-091 2 - 8
Negenmeerten - 8 10-02-013 4
Nenndorf 13-00-039 7 10-00-078 2
Neuschoo 11-02-072 4 09-01-058 1
Ochtersum 11-01-091 2 10-01-074 3
Utarp/Schweindorf 11-02-062 5 12-02-093 6
Willmsfeld 12-01-063 6 11-02-069 5

 

  w/m Jgd C/D Platz w/m Jdg A/B Platz
Blomberg 10-01-029 4 12-01-039 6
Eversmeer 08-02-064 1 12-01-039 7
Negenmeerten - 8 - 8
Nenndorf 10-01-065 3 11-03-015 4
Neuschoo 10-02-008 5 10-03-010 1
Ochtersum - 8 11-02-110 3
Utarp/Schweindorf (09-03-034) 8 11-01-004 2
Willmsfeld 08-03-004 2 12-00-064 5

 

Quelle: kv8-esens.de

 

 


Samtgemeinde
pokal 2009

 


Samtgemeindepokal geht an den KBV "Moorkant"
 


Dirks lobt sportliches Miteinander
 

Der Samtgemeindepokal  ist ein jährlich wiederkehrender Wettkampf aller Boßelvereine in der Samtgemeinde Holtriem. Wie im jedem Jahr traten die acht Holtriemer Boßelvereine in sechs Klassen gegeneinander an. Samtgemeindebürgermeister Gerhard Dirks und die Nenndorfer Bürgermeisterin Maria Schuster konnten alle Vereine begrüßen.
Der Sprecher der Holtriemer Vereine Erwin Niehuisen, verkündete die Ergebnisse. In der Gruppe Männer I gewann Utarp/Schweindorf vor Ochtersum, in der Klasse Frauen I Eversmeer vor Utarp/Schweindorf. Bei den Männer II/III siegte Neuschoo vor Willmsfeld. In der Klasse Frauen II/III gewann Blomberg vor Eversmeer.
Auch die Jugendabteilungen traten zum Wettkampf an. Hier siegte in der Gruppe weibliche/männliche Jugend A/B Utarp/Schweindorf vor Neuschoo, in der Gruppe C/D Eversmeer vor Neuschoo.
Als Gesamtsieger ging erstmals seit Austragung des Samtgemeindepokals der KBV "Moorkant" Neuschoo hervor. Die Pokalübergabe wurde vom Samtgemeindebürgermeister Gerhard Dirks persönlich vorgenommen. In seinem Grußwort unterstrich er die Bedeutung, die dieser Pokalwettkampf für das sportliche Miteinander der Holtriemer Boßelvereine hat.

Quelle: Anzeiger für Harlingerland